מחיר החשמל לבית
השינוי השנתי במחיר החשמל לצריכה ביתית, מתוך מדד המחירים לצרכן.
0.4%
שינוי ב-12 חודשים−0.8 נק׳נכון ל-1 באוגוסט 2026
לפני שנה: 4.1%
הנתונים האחרונים
הנתונים האחרונים
| תאריך | מחיר החשמל לבית |
|---|---|
| 01.08.2026 | 0.4% |
| 01.07.2026 | 0.4% |
| 01.06.2026 | 1.2% |
| 01.05.2026 | 1.2% |
| 01.04.2026 | 1.2% |
| 01.03.2026 | 1.2% |
| 01.02.2026 | 1.2% |
| 01.01.2026 | 1.2% |
| 01.12.2025 | 4.1% |
| 01.11.2025 | 4.1% |
| 01.10.2025 | 4.1% |
| 01.09.2025 | 4.1% |
על הנתון
על הנתון
השינוי השנתי במחיר החשמל לצריכה ביתית, מתוך מדד המחירים לצרכן.
מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הדף מתעדכן אוטומטית כשהמקור מפרסם נתון חדש. מדור: אנרגיה.
טווח בגרף: 01.11.2021 עד 01.08.2026.