שכר הדירה
השינוי השנתי בשכר הדירה, כפי שנמדד במדד המחירים לצרכן.
3.1%
שינוי ב-12 חודשים−0.1 נק׳נכון ל-1 באוגוסט 2026
לפני שנה: 3.3%
הנתונים האחרונים
הנתונים האחרונים
| תאריך | שכר הדירה |
|---|---|
| 01.08.2026 | 3.1% |
| 01.07.2026 | 3.2% |
| 01.06.2026 | 3.3% |
| 01.05.2026 | 3.2% |
| 01.04.2026 | 3.2% |
| 01.03.2026 | 3.3% |
| 01.02.2026 | 3.2% |
| 01.01.2026 | 3.3% |
| 01.12.2025 | 3.4% |
| 01.11.2025 | 3.3% |
| 01.10.2025 | 3.4% |
| 01.09.2025 | 3.4% |
על הנתון
על הנתון
השינוי השנתי בשכר הדירה, כפי שנמדד במדד המחירים לצרכן.
מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הדף מתעדכן אוטומטית כשהמקור מפרסם נתון חדש. מדור: נדל"ן.
טווח בגרף: 01.11.2021 עד 01.08.2026.